Saint-Jean-Cap-Ferrat | ||||
Tipus | comuna de França | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França Europea | |||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
Departament | Alps Marítims | |||
Districte | Districte de Niça | |||
Cantó | Cantó de Vilafranca de Mar | |||
Població humana | ||||
Població | 1.471 (2021) (593,15 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Niça unitat urbana de Niça | |||
Part de | ||||
Superfície | 2,48 km² | |||
Altitud | 0 m-143 m | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde | Jean-François Dieterich (2020–) | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 06230 | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | saint-jean-cap-ferrat.fr |
Sant Joan de Cap Ferrat[1] (en francès Saint-Jean-Cap-Ferrat) és un municipi francès, situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.